| Megane | Hatchback | Sedan |
| 1.4/100лс/5мех | 14 100 | 13 900 |
| 1.6/115лс/5мех | 15 800 | 15 600 |
| 1.6/115лс/4авт | 16 800 | 16 600 |
| 2.0/135лс/6мех | 17 900 | 17 700 |
| 2.0/135лс/4авт | 18 900 | 18 700 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Megane | Hatchback | Sedan |
| 1.4/100лс/5мех | 14 100 | 13 900 |
| 1.6/115лс/5мех | 15 800 | 15 600 |
| 1.6/115лс/4авт | 16 800 | 16 600 |
| 2.0/135лс/6мех | 17 900 | 17 700 |
| 2.0/135лс/4авт | 18 900 | 18 700 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Laguna | |
| 1.6/115лс/5мех | 17 990 |
| 2.0/135лс/5мех | 20 990 |
| 2.0/130лс/4авт | 21 990 |
| 2.0Turbo/170лс/6мех | 23 990 |
| 2.0Turbo/170лс/5авт | 25 290 |
| 3.0/210лс/5авт | 30 990 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Kangoo | Грузовой | Пассажир |
| 1.4/75лс/5мех | 10 790 | 11 590 |
| 1.9D/65лс/5мех | 11 990 | 12 990 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Scenic 2 | Authentique | Dynamique | Privilege |
| 1.6/115лс/5мех | 16 490 | - | - |
| 2.0/136лс/5мех | - | 18 490 | 19 490 |
| Grand Scenic 7 мест | |||
| 2.0/136лс/5мех | - | 20 490 | - |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| CLIO III | Authentique | Dynamique |
| 1.2/75лс/5мех | 11 490 | - |
| 1.2/80лс/робот5мех | 12 590 | - |
| 1.4/100лс/5мех | 12 790 | 14 090 |
| 1.6/113лс/4авт | - | 15 590 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| LT | Грузовой | Комби |
| 2.5TDI/61кВт/83лс/5мех | 31 424 | 34 674 |
| 2.5TDI/70кВт/95лс/5мех | 32 182 | 35 462 |
| 2.5TDI/80кВт/109лс/5мех | 33 300 | 36 625 |
| 2.8TDI/116кВт/158лс/5мех | 34 585 | 37 961 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| T5 Transporter | Transporter | Combi | |
| 2.0i/85кВт/115лс/5мех | 26 769 | 28 799 | |
| 3.2i/173кВт/235лс/6мех | 37 639 | 40 107 | |
| 3.2i/173кВт/235лс/6авт | 38 740 | 41 505 | |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 26 126 | 28 130 | |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6мех | 30 208 | 32 377 | |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6авт | 32 698 | 34 966 | |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6мех | 33 756 | 36 068 | |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6авт | 36 246 | 38 657 | |
| Multivan | Trendline | Comfortline | Highline |
| 2.0i/85кВт/115лс/5мех | 42 822 | 45 933 | - |
| 3.2i/173кВт/235лс/6мех | - | 59 290 | 65 344 |
| 3.2i/173кВт/235лс/6авт | - | 59 741 | 65 795 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 43 929 | 47 040 | - |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6мех | 47 011 | 50 122 | 56 176 |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6авт | 50 390 | 53 501 | 59 555 |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6мех | 50 875 | 53 986 | 60 040 |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6авт | 54 254 | 57 365 | 63 419 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Caddy | Грузовой | Комби |
| 1.4i/55кВт/75лс/5мех | 17 298 | 19 019 |
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 18 461 | 20 357 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 20 932 | 21 349 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/DSG | 24 052 | 26 174 |
| 2.0SDI/51кВт/69лс/5мех | 18 431 | 20 326 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Touran | Conceptline | Trendline | Highline |
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 25 335 | 26 617 | - |
| 1.6FSI/85кВт/115лс/6мех | - | 28 552 | 32 085 |
| 1.6FSI/85кВт/115лс/6авт | - | 30 849 | 34 383 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6мех | - | 29 823 | 33 356 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6авт | - | 32 120 | 35 653 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/6мех | 28 854 | 30 136 | 33 669 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/DSG | 31 151 | 32 433 | 35 966 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/6мех | - | 32 437 | 35 970 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/DSG | - | 34 734 | 38 267 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Touareg | |
| 2.5R5TDI/128кВт/174лс/6мех | 49 477 |
| 2.5R5TDI/128кВт/174лс/6авт | 52 326 |
| 3.2V6/177кВт/241лс/6мех | 51 906 |
| 3.2V6/177кВт/241лс/6авт | 54 676 |
| 4.2V8/246кВт/335лс/6авт | 73 570 |
| 5.0V10TDI/230кВт/313лс/6авт | 87 875 |
| 6.0W12/331кВт/450лс/6авт | 136 321 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors