| Scenic 2 | Authentique | Dynamique | Privilege |
| 1.6/115лс/5мех | 16 490 | - | - |
| 2.0/136лс/5мех | - | 18 490 | 19 490 |
| Grand Scenic 7 мест | |||
| 2.0/136лс/5мех | - | 20 490 | - |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Scenic 2 | Authentique | Dynamique | Privilege |
| 1.6/115лс/5мех | 16 490 | - | - |
| 2.0/136лс/5мех | - | 18 490 | 19 490 |
| Grand Scenic 7 мест | |||
| 2.0/136лс/5мех | - | 20 490 | - |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| CLIO III | Authentique | Dynamique |
| 1.2/75лс/5мех | 11 490 | - |
| 1.2/80лс/робот5мех | 12 590 | - |
| 1.4/100лс/5мех | 12 790 | 14 090 |
| 1.6/113лс/4авт | - | 15 590 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| LT | Грузовой | Комби |
| 2.5TDI/61кВт/83лс/5мех | 31 424 | 34 674 |
| 2.5TDI/70кВт/95лс/5мех | 32 182 | 35 462 |
| 2.5TDI/80кВт/109лс/5мех | 33 300 | 36 625 |
| 2.8TDI/116кВт/158лс/5мех | 34 585 | 37 961 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| T5 Transporter | Transporter | Combi | |
| 2.0i/85кВт/115лс/5мех | 26 769 | 28 799 | |
| 3.2i/173кВт/235лс/6мех | 37 639 | 40 107 | |
| 3.2i/173кВт/235лс/6авт | 38 740 | 41 505 | |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 26 126 | 28 130 | |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6мех | 30 208 | 32 377 | |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6авт | 32 698 | 34 966 | |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6мех | 33 756 | 36 068 | |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6авт | 36 246 | 38 657 | |
| Multivan | Trendline | Comfortline | Highline |
| 2.0i/85кВт/115лс/5мех | 42 822 | 45 933 | - |
| 3.2i/173кВт/235лс/6мех | - | 59 290 | 65 344 |
| 3.2i/173кВт/235лс/6авт | - | 59 741 | 65 795 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 43 929 | 47 040 | - |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6мех | 47 011 | 50 122 | 56 176 |
| 2.5TDI/96кВт/130лс/6авт | 50 390 | 53 501 | 59 555 |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6мех | 50 875 | 53 986 | 60 040 |
| 2.5TDI/128кВт/174лс/6авт | 54 254 | 57 365 | 63 419 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Caddy | Грузовой | Комби |
| 1.4i/55кВт/75лс/5мех | 17 298 | 19 019 |
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 18 461 | 20 357 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 20 932 | 21 349 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/DSG | 24 052 | 26 174 |
| 2.0SDI/51кВт/69лс/5мех | 18 431 | 20 326 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Touran | Conceptline | Trendline | Highline |
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 25 335 | 26 617 | - |
| 1.6FSI/85кВт/115лс/6мех | - | 28 552 | 32 085 |
| 1.6FSI/85кВт/115лс/6авт | - | 30 849 | 34 383 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6мех | - | 29 823 | 33 356 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6авт | - | 32 120 | 35 653 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/6мех | 28 854 | 30 136 | 33 669 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/DSG | 31 151 | 32 433 | 35 966 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/6мех | - | 32 437 | 35 970 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/DSG | - | 34 734 | 38 267 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Touareg | |
| 2.5R5TDI/128кВт/174лс/6мех | 49 477 |
| 2.5R5TDI/128кВт/174лс/6авт | 52 326 |
| 3.2V6/177кВт/241лс/6мех | 51 906 |
| 3.2V6/177кВт/241лс/6авт | 54 676 |
| 4.2V8/246кВт/335лс/6авт | 73 570 |
| 5.0V10TDI/230кВт/313лс/6авт | 87 875 |
| 6.0W12/331кВт/450лс/6авт | 136 321 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Passat B6 | Trendline | Comfortline | Highline |
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 29 140 | 30 515 | - |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6мех | 31 621 | 32 996 | 35 830 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6авт | 34 790 | 36 165 | 39 000 |
| 2.0TurboFSI/147кВт/200лс/6авт | - | 42 047 | 44 881 |
| 3.2FSI/184кВт/250лс/DSG | - | 46 377 | 49 298 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 32 610 | 33 985 | 36 820 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/6мех | 34 756 | 36 131 | 38 966 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/DSG | 37 925 | 39 300 | 42 135 |
| Passat B6 Variant | |||
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 30 810 | 32 185 | - |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6мех | 33 291 | 34 666 | 37 752 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6авт | 36 460 | 37 835 | 40 922 |
| 2.0TurboFSI/147кВт/200лс/6авт | - | 43 717 | 46 803 |
| 3.2FSI/184кВт/250лс/DSG | - | 48 299 | 51 220 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 34 280 | 35 655 | 38 742 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/6мех | 38 676 | 37 801 | 43 138 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/DSG | 39 595 | 40 970 | 44 057 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| New Beetle | Highline |
| 2.0i/85кВт/115лс/5мех | 28 231 |
| 2.0i/85кВт/115лс/4авт | 30 263 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors
| Phaeton | 4-Motion |
| 3.2V6/177кВт/241лс/6авт | 81 865 |
| 4.2V8/246кВт/335лс/6авт | 90 936 |
| 5.0V10TDI/230кВт/313лс/6авт | 103 202 |
| 6.0W12/331кВт/450лс/5авт | 132 495 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors