| Ford Fusion | |
| 1.25/75лс/5мех | 11 999 |
| 1.4D/68лс/5мех | 15 217 |
| 1.4/80лс/5мех | 13 424 |
| 1.4/80лс/5авт | 15 380 |
| 1.6/100лс/5мех | 15 569 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Гарантия 3 года без ограничения пробега
Информация предоставлена Ford
| Ford Fusion | |
| 1.25/75лс/5мех | 11 999 |
| 1.4D/68лс/5мех | 15 217 |
| 1.4/80лс/5мех | 13 424 |
| 1.4/80лс/5авт | 15 380 |
| 1.6/100лс/5мех | 15 569 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Гарантия 3 года без ограничения пробега
Информация предоставлена Ford
| Ford Fiesta | |
| 1.25/75лс/5мех | 10 228 |
| 1.4D/68лс/5мех | 12 527 |
| 1.4/80лс/5мех | 11 525 |
| 1.4/80лс/5авт | 12 990 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Гарантия 3 года без ограничения пробега
Информация предоставлена Ford
| SEAT IBIZA | Reference | Stylance | Sport |
| 1.4 16V/75лс/5мех | 12 600 | 14 300 | 14 250 |
| 1.4 16V/75лс/Авт | - | 15 800 | - |
| 2.0/115лс/5мех | - | - | 14 900 |
| SEAT CORDOBA | |||
| 1.4 16V/75лс/5мех | 13 200 | 14 900 | 14 850 |
| 1.4 16V/75лс/Авт | - | 16 400 | - |
| 2.0/115лс/5мех | - | - | 15 500 |
| SEAT LEON | |||
| 1.6/102лс/5мех | 18 000 | 19 300 | - |
| 1.9td/105лс/5мех | 20 600 | 22 100 | - |
| 2.0FSI/150лс/5мех | - | 22 600 | - |
| 2.0FSI/150лс/Tiptronic | - | 23 500 | |
| 2.0td/140лс/5мех | - | 23 800 | - |
| 2.0td/140лс/DSG | - | 24 800 | |
| SEAT ALTEA | |||
| 1.6/102лс/5мех | 18 300 | 19 600 | - |
| 1.9td/105лс/5мех | 20 900 | 22 400 | - |
| 2.0FSI/150лс/5мех | - | 22 900 | - |
| 2.0FSI/150лс/Tiptronic | - | 23 800 | |
| 2.0td/140лс/5мех | - | 24 100 | - |
| 2.0td/140лс/DSG | - | 25 100 | |
| SEAT TOLEDO | |||
| 1.6/102лс/5мех | 18 600 | 19 900 | - |
| 1.9td/105лс/5мех | 21 200 | 22 700 | - |
| 2.0FSI/150лс/5мех | - | 23 200 | - |
| 2.0FSI/150лс/Tiptronic | - | 24 100 | |
| 2.0td/140лс/5мех | - | 24 400 | - |
| 2.0td/140лс/DSG | - | 25 400 |
На автомобили предоставляется гарантия 2 года без ограничения пробега
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена АвтоЦентр-Киев
| Vel Satis | |
| 2.0Turbo/170лс/5авт | 34 900 |
| 3.5/245лс/5авт | 39 900 |
| 3.5/245лс/5авт люкс | 42 900 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Trafic | |
| VAN 2.0/120лс/6мех | 20 950 |
| COMBI 2.0/120лс/6мех | 23 290 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Symbol | |
| 1.4/75лс/5мех | 8 990 |
| 1.4/75лс/5мех люкс | 9 990 |
| 1.4 16V/98лс/5мех | 10 990 |
| 1.4 16V/98лс/4авт | 11 990 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Modus | |
| 1.2/75лс/5мех | 11 990 |
| 1.4/100лс/5мех | 13 490 |
| 1.6/115лс/4авт | 15 490 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Megane | Hatchback | Sedan |
| 1.4/100лс/5мех | 14 100 | 13 900 |
| 1.6/115лс/5мех | 15 800 | 15 600 |
| 1.6/115лс/4авт | 16 800 | 16 600 |
| 2.0/135лс/6мех | 17 900 | 17 700 |
| 2.0/135лс/4авт | 18 900 | 18 700 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Laguna | |
| 1.6/115лс/5мех | 17 990 |
| 2.0/135лс/5мех | 20 990 |
| 2.0/130лс/4авт | 21 990 |
| 2.0Turbo/170лс/6мех | 23 990 |
| 2.0Turbo/170лс/5авт | 25 290 |
| 3.0/210лс/5авт | 30 990 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| Kangoo | Грузовой | Пассажир |
| 1.4/75лс/5мех | 10 790 | 11 590 |
| 1.9D/65лс/5мех | 11 990 | 12 990 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто