Как изменялись логотипы производителей
Wednesday, March 26th, 2008Alfa Romeo

Aston Martin

(more…)
Alfa Romeo

Aston Martin

(more…)
Зачастую аварии с участием автомобилей AUDI заканчиваются плачено, особенно если машина встречается с деревом один на один. Алюминиевый кузов конечно хорош, не поддается коррозии и легкий, но не практичный. Кузовные алюминевые панели не поддаются рихтовке, а сам кузов менее крепкий на разрыв по сравнению со стальным. В подборке фотографий отчетливо видно, что при изломе кузова он просто ломается… Бесспорно скорость была очень высокая.


| Audi TT coupe | |
| 2.0ТFSI/200лс/6мех | 49 081 |
| 2.0ТFSI/200лс/S-tronic | 51 486 |
| Audi TT coupe quattro | |
| 3.2E/250лс/6мех | 59 192 |
| 3.2E/250лс/S-tronic | 62 191 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos
| Audi Q7 quattro | |
| 4.2FSI/350лс/Tiptronic | 78 535 |
| 3.0TDI/233лс/Tiptronic | 65 069 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos
| Audi A8 | Limousine | Langversion |
| 3.2FSI/260лс/Multitronic | 74 331 | - |
| Audi A8 quattro | ||
| 3.2FSI/260лс/Tiptronic | 78 452 | - |
| 4.2FSI/350лс/Tiptronic | 90 527 | 99 388 |
| 6.0E/450лс/Tiptronic | 132 676 | 145 537 |
| Audi S8 quattro | ||
| 5.2FSI/450лс/Tiptronic | 129 835 | - |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos
| Audi A6 | Limousine | Avant | Allroad |
| 2.4E/177лс/6мех | 40 999 | 44 327 | - |
| 2.4E/177лс/Multitronic | 43 216 | 46 542 | - |
| 3.2FSI/255лс/6мех | 50 755 | 53 837 | - |
| 3.2FSI/255лс/Multitronic | 53 524 | 56 607 | - |
| 2.0TDI/140лс/6мех | 43 100 | - | - |
| Audi A6 quattro | |||
| 2.4E/177лс/6мех | 44 858 | 48 184 | - |
| 3.2FSI/255лс/6мех | 54 924 | 58 006 | 56 608 |
| 3.2FSI/255лс/Tiptronic | 57 693 | 60 776 | 59 110 |
| 4.2FSI/350лс/Tiptronic | 83 105 | 86 401 | 82 072 |
| 2.7TDI/180лс/6мех | 50 567 | 53 929 | - |
| 3.0TDI/233лс/6мех | 59 091 | 62 387 | 60 286 |
| 3.0TDI/233лс/Tiptronic | 61 959 | 65 256 | 62 878 |
| Audi S6 quattro | |||
| 5.2FSI/450лс/Tiptronic | 118 843 | 121 825 | - |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos
| Audi S4 | Limousine | Avant |
| 4.2E/345лс/6мех/quattro | 80 491 | 82 702 |
| 4.2E/345лс/Tiptronic/quattro | 82 789 | 85 000 |
| Audi RS4 quattro | ||
| 4.2FSI/420лс/6мех/quattro | 102 979 | 105 190 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos
| Audi A4 | Limousine | Avant | Cabriolet |
| 1.6i/102лс/5мех | 28 260 | 30 561 | - |
| 1.8T/163лс/5мех | 32 013 | 34 392 | 48 468 |
| 1.8T/163лс/Multitronic | 34 503 | 36 885 | 51 232 |
| 2.0i/130лс/5мех | 30 300 | 32 682 | - |
| 2.0i/130лс/Multitronic | 32 792 | 35 172 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/6мех | 37 795 | 40 175 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/Multitronic | 40 302 | 42 681 | - |
| 1.9TDI/116лс/5мех | 32 115 | 34 416 | - |
| 2.0TDI/140лс/6мех | 36 115 | 38 497 | 49 396 |
| 2.0TDI/140лс/Multitronic | 38 622 | 41 003 | - |
| 3.2FSI/255лс/Multitronic | - | - | 61 657 |
| Audi A4 quattro | |||
| 1.8T/163лс/6мех | 35 361 | 37 743 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/6мех | 41 143 | 43 525 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/Tiptronic | 43 650 | 46 031 | - |
| 3.0TDI/204лс/6мех | 52 221 | 54 602 | 59 178 |
| 3.0TDI/204лс/Tiptronic | 54 698 | 57 078 | 61 941 |
| 3.2FSI/255лс/6мех | - | - | 62 037 |
| 3.2FSI/255лс/Tiptronic | - | - | 64 799 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos
| Audi A3 | Attraction | Ambiente | Ambition |
| 1.6i/102лс/5мех | 22 454 | 25 489 | 25 600 |
| 1.6i/102лс/6авт | 25 562 | 27 595 | 27 706 |
| 2.0FSI/150лс/6мех | 26 545 | 28 583 | 28 690 |
| 1.9TDI/105лс/5мех | 27 265 | 29 303 | 29 408 |
| 2.0TDI/140лс/6мех | 29 446 | 31 482 | 31 591 |
| 2.0TDI/140лс/DSG | - | - | 34 554 |
| 3.2i/250лс/6мех/quattro | - | - | 49 714 |
| 3.2i/250лс/DSG/quattro | - | - | 52 440 |
| Audi A3 Sportback | |||
| 1.6i/102лс/5мех | 24 856 | 26 311 | 26 987 |
| 1.6i/102лс/6авт | 26 963 | 28 418 | 28 775 |
| 2.0FSI/150лс/6мех | 28 144 | 30 383 | 29 954 |
| 2.0FSI/150лс/Tiptronic | 30 685 | 32 686 | 32 274 |
| 1.9TDI/105лс/5мех | 28 858 | 30 313 | 30 446 |
| 2.0TDI/140лс/6мех | 31 043 | 33 283 | 33 402 |
| 2.0TDI/140лс/DSG | 33 683 | 36 218 | 36 154 |
| 3.2i/250лс/DSG/quattro | - | - | 53 623 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos





Audi Le Mans появится в конце 2006 года. Автомобиль построен на платформе среднемоторного Lamborghini Gallardo. Audi предполагают ежегодно собирать порядка 10000 суперкаров. Цена Le Mans в Европе будет начинаться с 90 тысяч евро за автомобиль с мотором V8 и станет конкурентом Porsche 911 C 4S и Mercedes-Benz CLK 55 AMG. Вариант с V10 будет стоить 120-135 тысяч евро. Его соперники — Porsche 911 Turbo, Aston Martin DB9 и Mercedes-Benz SL 600. Lamborghini Gallardo стоит значительно дороже — около 170 тысяч. В серию пойдет автомобиль с атмосферным двигателем —V8 4.2 FSI мощностью 380 лс. Через три года в серию пойдёт версия V10 5.2 FSI в 500 лс или V10 5.0 biturbo мощностью 610 лс и максимальной скоростью345 км/ч, однако на серийных Le Mans будет стоять ограничитель скорости, срабатывающий на 250 км/ч — так проще сертифицировать автомобиль для розничной продажи. (more…)