Renault CLIO III цена в Киеве
| CLIO III | Authentique | Dynamique |
| 1.2/75лс/5мех | 11 490 | - |
| 1.2/80лс/робот5мех | 12 590 | - |
| 1.4/100лс/5мех | 12 790 | 14 090 |
| 1.6/113лс/4авт | - | 15 590 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто
| CLIO III | Authentique | Dynamique |
| 1.2/75лс/5мех | 11 490 | - |
| 1.2/80лс/робот5мех | 12 590 | - |
| 1.4/100лс/5мех | 12 790 | 14 090 |
| 1.6/113лс/4авт | - | 15 590 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена КийАвто