Volkswagen Passat B6 цены в Киеве
| Passat B6 | Trendline | Comfortline | Highline |
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 29 140 | 30 515 | - |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6мех | 31 621 | 32 996 | 35 830 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6авт | 34 790 | 36 165 | 39 000 |
| 2.0TurboFSI/147кВт/200лс/6авт | - | 42 047 | 44 881 |
| 3.2FSI/184кВт/250лс/DSG | - | 46 377 | 49 298 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 32 610 | 33 985 | 36 820 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/6мех | 34 756 | 36 131 | 38 966 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/DSG | 37 925 | 39 300 | 42 135 |
| Passat B6 Variant | |||
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 30 810 | 32 185 | - |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6мех | 33 291 | 34 666 | 37 752 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6авт | 36 460 | 37 835 | 40 922 |
| 2.0TurboFSI/147кВт/200лс/6авт | - | 43 717 | 46 803 |
| 3.2FSI/184кВт/250лс/DSG | - | 48 299 | 51 220 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 34 280 | 35 655 | 38 742 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/6мех | 38 676 | 37 801 | 43 138 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/DSG | 39 595 | 40 970 | 44 057 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors