Volkswagen Golf V цены в Киеве
| Golf V | Trendline | Comfortline | Sportline |
| 1.6i/75кВт/102лс/5мех | 21 971 | 24 265 | 24 404 |
| 1.6i/75кВт/102лс/6авт | 24 361 | 26 655 | 26 795 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6мех | - | 27 382 | 27 522 |
| 2.0FSI/110кВт/150лс/6авт | - | 29 663 | 29 803 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/5мех | 24 797 | 27 090 | 27 230 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/6мех | 24 906 | 27 199 | 27 339 |
| 1.9TDI/77кВт/105лс/DSG | 27 187 | 29 480 | 29 620 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/6мех | 26 777 | 29 070 | 29 210 |
| 2.0TDI/103кВт/140лс/DSG | 29 058 | 31 351 | 31 491 |
Все цены указаны в Долларах США ($) с учетом НДС
Информация предоставлена German Motors