Mitsubishi цены в Киеве
| Mitsubishi Colt | 3 двери | 5 дверей | |
| 1.3i/95лс/5мех | 16 999 | 17 500 | |
| 1.3i/95лс/Авт | 18 250 | 18 700 | |
| 1.5i/109лс/5мех | - | 20 500 | |
| 1.5i/109лс/Авт | - | 21 500 | |
| Mitsubishi Lancer | Comfort | Sport | SW |
| 1.6i/98лс/5мех | 17 999 | - | 20 400 |
| 1.6i/98лс/Авт | 18 950 | - | - |
| 1.6i/98лс/5мех/климат | 19 450 | - | - |
| 1.6i/98лс/Авт/климат | 20 450 | - | - |
| 2.0i/135лс/5мех | - | 22 850 | - |
| 2.0i/135лс/Авт | - | 23 850 | - |
| Mitsubishi Lancer EVO IX | |||
| 2.0Turbo/280лс/6мех/климат | 41 777 | ||
| Mitsubishi Outlander | Comfort | Sport | |
| 2.0i/136лс/5мех | 27 500 | - | |
| 2.0i/136лс/5мех/климат | - | 29 750 | |
| 2.4i/160лс/Авт INVECS-II | - | 30 700 | |
| 2.0Turbo/202лс/5мех | - | 37 300 | |
| Mitsubishi Galant | Intense | Instyle | |
| 2.4i/160лс/Авт INVECS-II | 33 290 | 36 800 | |
| Mitsubishi Grandis GLS | S19 | S20 | S21 |
| 2.4i/165лс/5мех | 29 780 | - | - |
| 2.4i/165лс/Авт INVECS-II | - | 32 850 | 37 900 |
| Mitsubishi Pajero | Sport | L200 | |
| 2.5TD/100лс/5мех | 35 800 | 33 300 | |
| 3.0V6/170лс/5мех | 36 800 | - | |
| 3.0V6/170лс/Авт INVECS-II | 37 800 | - | |
| Mitsubishi Pajero Wagon | |||
| 3.2V6TDI-D/165лс/Авт INVECS-II | 49 500 | ||
| 3.5V6GDI/202лс/Авт INVECS-II | 52 990 |
На автомобили предоставляется 6 лет гарантии без ограничения пробега
Цены приведены в долларах США
Информация предоставлена NIKO