Audi A4 цены в Киеве
| Audi A4 | Limousine | Avant | Cabriolet |
| 1.6i/102лс/5мех | 28 260 | 30 561 | - |
| 1.8T/163лс/5мех | 32 013 | 34 392 | 48 468 |
| 1.8T/163лс/Multitronic | 34 503 | 36 885 | 51 232 |
| 2.0i/130лс/5мех | 30 300 | 32 682 | - |
| 2.0i/130лс/Multitronic | 32 792 | 35 172 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/6мех | 37 795 | 40 175 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/Multitronic | 40 302 | 42 681 | - |
| 1.9TDI/116лс/5мех | 32 115 | 34 416 | - |
| 2.0TDI/140лс/6мех | 36 115 | 38 497 | 49 396 |
| 2.0TDI/140лс/Multitronic | 38 622 | 41 003 | - |
| 3.2FSI/255лс/Multitronic | - | - | 61 657 |
| Audi A4 quattro | |||
| 1.8T/163лс/6мех | 35 361 | 37 743 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/6мех | 41 143 | 43 525 | - |
| 2.0ТFSI/200лс/Tiptronic | 43 650 | 46 031 | - |
| 3.0TDI/204лс/6мех | 52 221 | 54 602 | 59 178 |
| 3.0TDI/204лс/Tiptronic | 54 698 | 57 078 | 61 941 |
| 3.2FSI/255лс/6мех | - | - | 62 037 |
| 3.2FSI/255лс/Tiptronic | - | - | 64 799 |
Все цены указаны в ЕВРО (€) с учетом НДС
Информация предоставлена Vipos